Eissportstadion 240 x 70 cmEissportstadion 240 x 70 cm

Kunsteisstadion

 
Vielfältige Nutzung

Die Sportstätte bietet mehr als Eishockey. So wird sie von einer Vielzahl weiterer Vereine wie Eisschnellläufern genutzt. Darüber hinaus locken das öffentliche Eislaufen, die monatlichen Eisdiscos und der traditionelle Eisfasching Besucher aller Altersgruppen an. Im Sommer steht die abgetaute Eisfläche für Hockey-Turniere und andere Veranstaltungen zur Verfügung.

Umfassende Sanierung

Die 1964 errichtete Sportstätte wurde 1994 überdacht. Ein Meilenstein war die Errichtung der Sitzplatztribüne im Jahr 2002. In den Jahren 2009 bis 2011 wurde die Arena umfassend saniert und erweitert. So entstand hinter der Nordtribüne ein neues Mehrzweckgebäude mit Mannschaftskabinen und Technikräumen. Auch das in die Jahre gekommene Hauptgebäude sowie die Außenanlage des Stadions wurden in diesem Zusammenhang instand gesetzt.

Guter Service

Besuchern stehen rund um das Kunsteisstadion zahlreiche Parkplätze zur Verfügung. Auch für das leibliche Wohl ist während der Veranstaltungen durch einheimische Caterer gesorgt. Das Kunsteisstadion liegt inmitten des idyllischen Sahnparks im Norden von Crimmitschau, der mit dem Sahnbad, dem Forsthaus und dem Tiergehege über weitere interessante Ausflugsziele verfügt. Die Gehzeit ins Stadtzentrum beträgt etwa 12 Minuten.


 
Eislaufzeiten Oktober 2024
02.10.2024 11:00 - 12:30 Uhr
03.10.2024 Feiertagseislaufen 11:00 - 12:30 Uhr
04.10.2024 12:45 - 14:15 Uhr
05.10.2024 20:30 - 22:00 Uhr
06.10.2024 Familieneislaufen 11:30 - 14:30 Uhr
07.10.2024 11:00 - 12:30 Uhr
08.10.2024 11:00 - 12:30 Uhr
09.10.2024 11:00 - 12:30 Uhr und 20:15 - 21:45 Uhr
10.10.2024 11:00 - 12:30 Uhr
11.10.2024 11:00 - 12:30 Uhr
12.10.2024 20:30 - 22:00 Uhr
13.10.2024 Familieneislaufen 10:30 - 14:00 Uhr
14.10.2024 11:00 - 12:30 Uhr
15.10.2024 11:00 - 12:30 Uhr
16.10.2024 11:00 - 12:30 Uhr und 20:15 - 21:45 Uhr
17.10.2024 11:00 - 12:30 Uhr
18.10.2024 11:00 - 12:30 Uhr
19.10.2024 20:30 - 23:00 Uhr
20.10.2024 Familieneislaufen 10:30 - 14:30 Uhr
23.10.2024 11:00 - 12:30 Uhr und 20:15 - 21:45 Uhr
25.10.2024 12:45 - 14:15 Uhr
26.10.2024 20:30 - 22:00 Uhr
27.10.2024 10:30 - 14:30 Uhr
30.10.2024 11:00 - 12:30 Uhr und 20:15 - 21:45 Uhr
31.10.2024 Feiertagseislaufen

10:30 - 14:30 Uhr

Eislaufzeiten November 2024
01.11.2024 12:45 - 14:15 Uhr
02.11.2024 20:30 - 23:00 Uhr
03.11.2024 Familieneislaufen 11:30 - 14:30 Uhr
06.11.2024 11:00 - 12:30 Uhr und 20:15 - 21:45 Uhr
08.11.2024 12:45 - 14:15 Uhr
09.11.2024 20:30 - 23:00 Uhr
10.11.2024 Familieneislaufen 10:30 - 14:30 Uhr
13.11.2024 11:00 - 12:30 Uhr und 20:15 - 21:45 Uhr
15.11.2024 12:45 - 14:15 Uhr
16.11.2024

20:30 - 23:00 Uhr

17.11.2024 Familieneislaufen

11:30 - 14:30 Uhr

20.11.2024 Feiertagseislaufen

11:00 - 12:30 Uhr und 20:15 - 21:45 Uhr

22.11.2024

12:45 - 14:15 Uhr

23.11.2024

20:30 - 23:00 Uhr

24.11.2024 Familieneislaufen

10:30 - 14:30 Uhr

27.11.2024

11:00 - 12:30 Uhr und 20:15 - 21:45 Uhr

29.11.2024

12:45 - 14:15 Uhr

30.11.2024

20:30 - 23:00 Uhr